簡要描述:1x2高速電光納秒光開關優(yōu)異的光學特性光信號切換超快的響應速度高速網絡保護高可靠性精密儀器
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長 | 1525~1565nm | 封裝形式 | 器件 |
特點 | 應用 |
優(yōu)異的光學特性 | 光信號切換 |
超快的響應速度 | 高速網絡保護 |
高可靠性 | 精密儀器 |
全固態(tài)結構 | 醫(yī)學,航天航空,傳感 |
無移動部件結構緊湊 |
NS高速關開關 1x2 2x2 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
波長 | 1310/1550 | nm | ||
耗損 | 0.8 | 1.2 | dB | |
串擾 | 18 | 25 | 35 | dB |
PDL | 0.15 | 0.3 | dB | |
回波耗損 | 45 | 50 | 60 | dB |
響應時間 | 10ns或300ns | ns | ||
光纖類型 | SMF-28e | |||
輸入光功率 | 300 | mW | ||
驅動電壓 | <400 | V | ||
工作溫度 | -5 | 70 | oC | |
儲存溫度 | -40 | 85 | oC | |
尺寸 | 131.75*7*8mm |
Type | 波長 | 通道 | 光纖類型 | 纖長 | 連接頭 |
10=10ns 30=300ns | 13=1310nm 15=1550nm | 1=1x2 2=2x2 |
1=SMF-28 2=PM
| 1=0.5米 2=1米 3=None
| 0=None 1=FC/APC 2= FC/PC |
四川梓冠光電科技有限公司致力于光通信產業(yè)的發(fā)展,是一家集研究、開發(fā)、生產、銷售于一體的高科技企業(yè)。位于中國科技城——綿陽,旗下?lián)碛凶庸尽癱ofiber"。公司擁有*光器件生產工藝和設備,擁有一批經驗豐富的工程技術人員和生產員,并與北美幾家光通訊公司及中國的光通訊研究機構合作,不斷地開發(fā)新的生產工藝和產品,使產品工藝得到不斷完善,努力成為國內大規(guī)模生產無源光學器件和有源生產的基地。
1x2高速電光納秒光開關
產品咨詢
電話
微信掃一掃