簡要描述:976nm泵浦激光器非線性光學(xué)研究選采用帶有光纖FBG鎖頻的蝶形半導(dǎo)體激光芯片,專業(yè)設(shè)計的驅(qū)動電路與TEC控制保證激光器安全工作,輸出功率和光譜穩(wěn)定。適合作為光纖激光器或EDFA光纖放大器的泵浦激光源,可以提供臺式或模塊式封裝
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 自由電子激光器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 | 波長 | 976nm |
尺寸 | 260x285x115(mm) | 封裝形式 | 臺式/模塊 |
通信協(xié)議 | RS232 |
980nm單波長激光器
特性 | 應(yīng)用 |
輸出功率高 | 光纖激光器泵浦 |
率和光譜穩(wěn)定 | 光纖放大器 |
模塊或臺式封裝 | 非線性光學(xué)研究 |
參數(shù)規(guī)格
參數(shù)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 |
工作波長 | nm | 976 | |
輸出功率 | mW | 200-1000 | 可定制 |
短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤0.02 | |
長期穩(wěn)定度(8小時) | dB | ≤0.05 | |
尾纖接頭類型 | FC/APC | ||
尾纖類型 | Hil060/PM980 | ||
工作溫度 | °C | -20~65 | |
存儲溫度 | °C | -40~85 | |
供電方式 | DC 5V 或 AC 220V | ||
尺寸 | mm | 臺式 260×285×115 | 模塊 150(W)×125(D)×30(H) |
通信協(xié)議 | - | RS232 | 可選配上位機(jī)軟件 |
訂購信息
波長 | 功率 | 尾纖套管直徑 | 尾纖長度 | 連接頭形式 | 封裝形式 |
976=976nm | 200=200mW | 9-0.9mm | 0=法蘭 | 0=None | B=臺式 |
400=400mW | 1 =lm | 1=FC/APC | M=模塊式 | ||
600=600mW 750=750mW 1000=1000mW | 2=FC/UPC | ||||
3=SC/APC | |||||
4=SC/PC |
976nm泵浦激光器非線性光學(xué)研究采用帶有光纖FBG鎖頻的蝶形半導(dǎo)體激光芯片,專業(yè)設(shè)計的驅(qū)動電路與TEC控制保證激光器安全工作,輸出功率和光譜穩(wěn)定。適合作為光纖激光器或EDFA光纖放大器的泵浦激光源,可以提供臺式或模塊式封裝980nm泵浦激光器功率可選
976nm泵浦激光器非線性光學(xué)研究
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃