簡要描述:直調(diào)DFB激光器調(diào)整帶寬18GHZ 是采用InGaAs/InP制作的MQW DFB激光器組件,集成了激光器組件、光隔離器,TEC,熱敏電阻、監(jiān)控光電二極管和寬帶直流偏置,采用氣密性7-PIN封裝。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 固體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 | 波長 | 1512nm |
寬帶RF直調(diào)DFB激光器
寬帶RF 直調(diào)DFB激光器Inno-8102 DFB是采用InGaAs/InP制作的MQW DFB激光器組件,集成了激光器組件、光隔離器,TEC,熱敏電阻、監(jiān)控光電二極管和寬帶直流偏置,采用氣密性7-PIN封裝。
特點 應(yīng)用
帶寬 射頻拉遠(yuǎn)
低噪聲 跟蹤遙測及控制
雷達(dá)電子對抗
最大值額定參數(shù)
參數(shù) | 符號 | 條件 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
LD反向電壓 | Vr | — | — | 2 | V |
MPD反向電壓 | Vpd | — | — | 20 | V |
儲存溫度 | Ts | — | -55 | +85 | ℃ |
工作溫度 | To | — | -40 | +70 | ℃ |
TEC電流 | Itec | — | — | 1.5 | A |
RF輸入最大功率 | Pin | — | — | 20 | dBm |
性能參數(shù)
參數(shù) | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
閾值電流 | Ith | CW | — | — | 40 | mA |
工作電流 | Iop | CW | — | 60 | 110 | mA |
輸入阻抗 | ZIN | IF=Iop | — | 50 | — | Ω |
熱敏電阻 | RTH | @+25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
中心波長 | λc | CW,IF=Iop | — | 1310/1550 | — | nm |
輸出光功率 | PO | CW,IF=Iop | — | 10 | — | mW |
邊模抑制比 | SMSR | CW,IF=Iop | 35 | — | — | dB |
相對強度噪聲 | RIN | 100MHz-18GHz | — | -150 | — | dB/Hz |
監(jiān)控電流 | Im | — | 50 | — | — | uA |
光隔離 | ISO | — | — | 32 | — | dB |
帶寬 | S21 | — | 18 | — | — | GHz |
回波損耗 | S11 | — | — | -10 | — | dB |
輸入IdB壓縮點 | P1dB | — | — | 15 | 20 | dBm |
光纖類型 | 單模光纖SMF28e;直徑900μm;光纖長度: 1m |
直調(diào)DFB激光器調(diào)整帶寬18GHZ
直調(diào)DFB激光器調(diào)整帶寬18GHZ
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃