單波長摻鉺光纖放大器
〖簡介Introduction〗
摻鉺光纖放大器(EDFA )是專用于光纖激光或光纖通信系統(tǒng)的光功率放大器產(chǎn)品系列,具有高增益和低噪聲的優(yōu)點,支持上位機軟件控制,體積小巧便于集成,可提供臺式或模塊式封裝。
〖特性Features〗
n 寬工作波長范圍
Wide operating wavelength range
n 高增益系數(shù)
High gain coefficient
n 高動態(tài)范圍
High dynamic range
〖應(yīng)用Applications〗
n 光纖通信
Fiber communication
n 光纖傳感
Optic fiber sensor
n 光纖激光器
Fiber laser
〖規(guī)格參數(shù)Specification〗
參數(shù)指標(biāo) Parameters | 單位Unit | 最小值Min | 典型值Typ. | 最大值 Max | 備注 Notes | |
波長范圍 Wavelength range | nm | 1530 | 1550 | 1565 | C-band | |
預(yù)放大器 EDFA-PA | 輸入功率 Input power | dBm | -45 | -30 | -25 | |
輸出功率 Output power | dBm | -10 | 10 | |||
增益系數(shù) Gain coefficient | dB | 35 | ||||
功率放大器 EDFA-BA | 輸入功率 Input power | dBm | -6 | 3 | ||
輸出功率 Output power | dBm | 10 | 27 | 最大 27dBm;P 總=PASE+Psig Max.27dBm;P The total=PASE+Psig | ||
噪聲指數(shù) Noise figure | dB | 5.5 | ||||
增益平坦度 Gain flatness | dB | 3 | ||||
偏振相關(guān)增益 Polarization correlation gain | dB | 0.5 | ||||
偏振模色散 Polarization mode dispersion | ps | 0.5 | ||||
輸入/輸出端隔離度 Isolation of input/output | dB | 40 | ||||
工作溫度范圍 Operating temperature range | °C | -20 | 65 | |||
工作濕度范圍 Operating humidity range | % | 70 | ||||
尾纖接頭類型 Type of fiber connector | - | FC/APC | ||||
尾纖類型 Fiber type | - | SMF-28e 單模光纖 SMF-28e Single fiber | ||||
供電方式 Power supply | - | DC 5V OR AC 220V | ||||
尺寸 Size | mm |
臺式 260×285×115 Benchtop 260×285×115 | 模塊 A : 90 × 70 × 15 Module A : 90 × 70 × 15 | |||
模塊 C:150 × 125 × 30 Module C:150 × 125 × 30 | ||||||
通信協(xié)議 Communication protocol | - | RS232 | 可選配功率監(jiān)控和上位機軟件 Optional power monitoring and PC software | |||
工作模式 Working mode | ACC 自動電流控制/ Automatic Current Control(ACC) APC 自動功率控制 Automatic Power Control(APC) |
〖EDFA 基本類型〗
〖Basic types of EDFA〗
預(yù)放大器:Pre-Amplifier(PA), 即前置放大器,用于-40 ~ -25 dBm 范圍內(nèi)的微小光信號的放大,典型增益 35 dB;
Pre-amplifier:PA for small optical signal amplification in the -40 to -25 dBm range,typical gain 35Db.
功率放大器:Booster-Amplifier(BA),用于- 6 ~ + 3 dBm 范圍內(nèi)的光信號的功率提升,最大輸出功率可達 27 dBm;
光纖放大器是一種光學(xué)器件,它可以放大光信號的強度,從而延長光信號的傳輸距離和提高信號質(zhì)量
電話
微信掃一掃